SISTEMA BINARIO (TAREA) PRACTICA 2

DECIMAL BINARIO OCTAL HEXADECIMAL
DECIMAL BINARIO OCTAL HEXADECIMAL
0 00000000 000 00 31 00011111 037 1F
1 00000001 001 01 32 00100000 040 20
2 00000010 002 02 33 00100001 041 21
3 00000011 003 03 34 00100010 042 22
4 00000100 004 04 35 00100011 043 23
5 00000101 005 05 36 00100100 044 24
6 00000110 006 06 37 00100101 045 25
7 00000111 007 07 38 00100110 046 26
8 00001000 010 08 39 00100111 047 27
9 00001001 011 09 40 00101000 050 28
10 00001010 012 0A 41 00101001 051 29
11 00001011 013 0B 42 00101010 052 2A
12 00001100 014 0C 43 00101011 053 2B
13 00001101 015 0D 44 00101100 054 2C
14 00001110 016 0E 45 00101101 055 2D
15 00001111 017 0F 46 00101110 056 2E
16 00010000 020 10 47 00101111 057 2F
17 00010001 021 11 48 00110000 060 30
18 00010010 022 12 49 00110001 061 31
19 00010011 023 13 50 00110010 062 32
20 00010100 024 14 51 00110011 063 33
21 00010101 025 15 52 00110100 064 34
22 00010110 026 16 53 00110101 065 35
23 00010111 027 17 54 00110110 066 36
24 00011000 030 18 55 00110111 067 37
25 00011001 031 19 56 00111000 070 38
26 00011010 032 1A 57 00111001 071 39
27 00011011 033 1B 58 00111010 072 3A
28 00011100 034 1C 59 00111011 073 3B
29 00011101 035 1D 60 00111100 074 3C
30 00011110 036 1E

Comentarios